Games Played |
0 | Games Won |
0 | Games Lost |
0 | Games Drawn |
0 | Total Points |
0 |
Date |
Match |
Score |
|
18-09-2022 | RC Leuven - Citizens | 32 - 5 | Show Details |
25-09-2022 | RC Visé - Citizens | 13 - 13 | Show Details |
09-10-2022 | Gent Rugby - Citizens | 14 - 27 | Show Details |
30-10-2022 | RSC Anderlecht - Citizens | 16 - 8 | Show Details |
06-11-2022 | Black Star Charleroi - Citizens | 12 - 15 | Show Details |
13-11-2022 | BUC Saint-Josse - Citizens | 5 - 14 | Show Details |
27-11-2022 | Citizens - Rhinos Oudenaarde | 5 - 10 | Show Details |
04-12-2022 | Rugby Namur XV - Citizens | 38 - 20 | Show Details |
22-01-2023 | Citizens - RC Leuven | - | Show Details |
29-01-2023 | Citizens - RC Visé | - | Show Details |
12-02-2023 | Citizens - Gent Rugby | - | Show Details |
12-03-2023 | Citizens - RSC Anderlecht | - | Show Details |
19-03-2023 | Citizens - Black Star Charleroi | - | Show Details |
26-03-2023 | Citizens - BUC Saint-Josse | - | Show Details |
09-04-2023 | Rhinos Oudenaarde - Citizens | - | Show Details |
16-04-2023 | Citizens - Rugby Namur XV | - | Show Details |
P | W | D | L | BP | BC | Diff. | PTS | |
Black Star Charleroi |
8 | 0 | 0 | 8 | 107 | 243 | -136 | 2 |
BUC Saint-Josse |
8 | 5 | 0 | 3 | 153 | 104 | 49 | 25 |
Citizens |
8 | 3 | 1 | 4 | 107 | 140 | -33 | 15 |
Gent Rugby |
8 | 5 | 0 | 3 | 161 | 126 | 35 | 25 |
RC Leuven |
8 | 7 | 0 | 1 | 222 | 69 | 153 | 34 |
RC Visé |
8 | 4 | 1 | 3 | 131 | 129 | 2 | 19 |
Rhinos Oudenaarde |
8 | 3 | 0 | 5 | 120 | 184 | -64 | 14 |
RSC Anderlecht Rugby |
8 | 3 | 0 | 5 | 92 | 143 | -51 | 14 |
Rugby Namur XV |
8 | 5 | 0 | 3 | 203 | 158 | 45 | 23 |
© 2014 we-dev.be , All rights reserved.